LEADING RUN-SCORERS | ||
PLAYER | MP | SCORE |
Mahela Jayawardene | 18 | 615 |
Kevin Pietersen | 15 | 580 |
Tillakaratne Dilshan | 18 | 453 |
Gautam Gambhir | 16 | 444 |
Chris Gayle | 11 | 442 |
HIGHEST INDIVIDUAL SCORES | ||
PLAYER | SCORE | OPPOSITION |
Chris Gayle | 117 | SA |
Suresh Raina | 101 | SA |
Mahela Jayawardene | 100 | ZIM |
Mahela Jayawardene | 98* | WI |
Chris Gayle | 98 | IND |
BEST BOWLING | ||
PLAYER | FIGURE | OPPOSITION |
Umar Gul | 5/6 | NZ |
Mark Gillespie | 4/7 | KEN |
Shahid Afridi | 4/11 | NED |
RP Singh | 4/13 | SA |
Wayne Parnell | 4/13 | WI |
MOST WICKETS | ||
PLAYER | MP | WICKETS |
Shahid Afridi | 20 | 27 |
Umar Gul | 14 | 26 |
Lasith Malinga | 18 | 25 |
Saeed Ajmal | 13 | 23 |
Mitchell Johnson | 14 | 20 |
Most Catches (Including as Wicket Keeper) | ||
PLAYER | MP | CATCHES |
AB de Villiers | 16 | 16 |
Michael Hussey | 15 | 11 |
David Warner | 9 | 9 |
Michael Clarke | 14 | 9 |
Ross Taylor | 14 | 9 |
MOST STUMPING | ||
PLAYER | MP | STUMPS |
Kamran Akmal | 20 | 14 |
Kumar Sangakkara | 18 | 7 |
Mushfiqur Rahim | 9 | 3 |
MS Dhoni | 17 | 3 |
Colin Smith | 4 | 2 |
0 comments:
Post a Comment