Top Bowling Performer in Twenty20 World Cup 2010
Player | Matches | Overs | Runs | Wickets | BBI | Average | Economy | Strike Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP Nannes (Aus) | 7 | 26.0 | 183 | 14 | 4/18 | 13.07 | 7.03 | 11.1 |
CK Langeveldt (SA) | 4 | 16.0 | 104 | 11 | 4/19 | 9.45 | 6.50 | 8.7 |
SPD Smith (Aus) | 7 | 23.0 | 163 | 11 | 3/20 | 14.81 | 7.08 | 12.5 |
Saeed Ajmal (Pak) | 6 | 22.2 | 169 | 11 | 4/26 | 15.36 | 7.56 | 12.1 |
GP Swann (Eng) | 7 | 22.0 | 144 | 10 | 3/24 | 14.40 | 6.54 | 13.2 |
MG Johnson (Aus) | 6 | 22.2 | 145 | 10 | 3/15 | 14.50 | 6.49 | 13.4 |
A Nehra (India) | 5 | 20.0 | 156 | 10 | 3/19 | 15.60 | 7.80 | 12.0 |
RJ Sidebottom (Eng) | 7 | 21.3 | 160 | 10 | 3/23 | 16.00 | 7.44 | 12.9 |
SW Tait (Aus) | 7 | 23.4 | 131 | 9 | 3/20 | 14.55 | 5.53 | 15.7 |
M Morkel (SA) | 4 | 15.0 | 119 | 8 | 4/20 | 14.87 | 7.93 | 11.2 |
Top Batting Performer in Twenty20 World Cup 2010
Player (Country) | Matches | Inn | NO | Run | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Jayawardene (SL) | 6 | 6 | 1 | 302 | 100 | 60.40 | 159.78 | 1 | 2 | 29 | 11 |
KP Pietersen (Eng) | 6 | 6 | 2 | 248 | 73* | 62.00 | 137.77 | 0 | 2 | 24 | 7 |
Salman Butt (Pak) | 6 | 6 | 1 | 223 | 73 | 44.60 | 131.17 | 0 | 2 | 26 | 4 |
C Kieswetter (Eng) | 7 | 7 | 0 | 222 | 63 | 31.71 | 116.84 | 0 | 1 | 20 | 11 |
S Raina (India) | 5 | 5 | 0 | 219 | 101 | 43.80 | 146.00 | 1 | 1 | 22 | 8 |
M Hussey (Aus) | 7 | 6 | 4 | 188 | 60* | 94.00 | 175.70 | 0 | 1 | 14 | 9 |
EJG Morgan (Eng) | 7 | 7 | 2 | 183 | 55 | 36.60 | 128.87 | 0 | 1 | 16 | 5 |
Kamran Akmal (Pak) | 6 | 6 | 0 | 180 | 73 | 30.00 | 120.80 | 0 | 2 | 19 | 6 |
CL White (Aus) | 7 | 7 | 3 | 180 | 85* | 45.00 | 146.34 | 0 | 1 | 10 | 12 |
DJ Hussey (Aus) | 7 | 7 | 1 | 179 | 59 | 29.83 | 130.65 | 0 | 2 | 8 | 10 |
Best Performers – Batting Twenty20 World Cup 2009
Best Performers –
Batting Twenty20 World Cup 2009
Player | Team | Matches | Runs | Average | SR | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T Dilshan | Sri Lanka | 7 | 317 | 45.29 | 144.61 | 0 | 3 |
J Kallis | South Africa | 5 | 238 | 47.6 | 126.53 | 0 | 2 |
C Gayle | West Indies | 5 | 193 | 38.60 | 133.91 | 0 | 2 |
Kamran Akmal | Pakistan | 7 | 188 | 26.86 | 125.22 | 0 | 1 |
AB de Villiers | South Africa | 6 | 186 | 31.00 | 154.73 | 0 | 1 |
K Sangakkara | Sri Lanka | 7 | 177 | 25.29 | 108.55 | 0 | 2 |
S Jayasuriya | Sri Lanka | 7 | 177 | 25.29 | 115.61 | 0 | 1 |
Shahid Afridi | Pakistan | 7 | 176 | 25.14 | 140.57 | 0 | 2 |
Younis Khan | Pakistan | 6 | 172 | 28.67 | 139.64 | 0 | 1 |
M Jayawardene | Sri Lanka | 7 | 154 | 22.00 | 122.10 | 0 | 1 |
Best Performers – Bowling Twenty20 World Cup 2009
Player | Team | Matches | Wickets | Average | Economy | SR | Best Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umar Gul | Pakistan | 7 | 13 | 12.15 | 6.44 | 11.3 | 5/6 |
A Mendis | Sri Lanka | 7 | 12 | 11.91 | 5.50 | 13.0 | 3/9 |
Saeed Ajmal | Pakistan | 7 | 12 | 13.58 | 5.82 | 14.0 | 4/19 |
L Malinga | Sri Lanka | 7 | 12 | 15.08 | 7.14 | 12.6 | 3/17 |
Shahid Afridi | Pakistan | 7 | 11 | 13.54 | 5.32 | 15.2 | 4/11 |
RE van der Merwe | South Africa | 6 | 10 | 13.50 | 5.62 | 14.4 | 2/14 |
D Bravo | West Indies | 6 | 10 | 18.40 | 8.76 | 12.6 | 4/38 |
W Parnell | South Africa | 6 | 9 | 13.22 | 5.71 | 13.8 | 4/13 |
D Steyn | South Africa | 6 | 9 | 16.11 | 6.59 | 14.6 | 2/21 |
M Muralitharan | Sri Lanka | 7 | 9 | 17.55 | 5.85 | 18.0 | 3/29 |
T20 World Cup Top 10 Batsmen 2007
Player | Team | Matches | Wickets | Average | Economy | SR | Best Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umar Gul | Pakistan | 7 | 13 | 11.92 | 5.60 | 12.7 | 4/25 |
S Clark | Australia | 6 | 12 | 12.00 | 6.00 | 12.0 | 4/20 |
RP Singh | India | 7 | 12 | 12.66 | 6.33 | 12.0 | 4/13 |
Shahid Afridi | Pakistan | 7 | 12 | 15.66 | 6.71 | 14.0 | 4/19 |
D Vettori | New Zealand | 6 | 11 | 11.63 | 5.33 | 13.0 | 4/20 |
IK Pathan | India | 7 | 10 | 14.90 | 6.77 | 13.2 | 3/16 |
Mohammad Asif | Pakistan | 7 | 10 | 21.20 | 7.90 | 16.1 | 4/18 |
M Morkel | South Africa | 5 | 9 | 13.33 | 6.00 | 13.3 | 4/17 |
N Bracken | Australia | 6 | 8 | 17.75 | 6.35 | 16.7 | 3/16 |
M Johnson | Australia | 6 | 8 | 19.12 | 6.37 | 18.0 | 3/22 |